top of page
NICOLE LIM / PORTFOLIO
CASE STUDY: Identifying Innovative Passive Design Strategies
The Diamond Building (Malaysia)
![]() Report | Page 1 | ![]() Report | Page 2 | ![]() Report | Page 3 |
|---|---|---|
![]() Report | Page 4 | ![]() Report | Page 5 | ![]() Report | Page 6 |
![]() Report | Page 7 | ![]() Report | Page 8 | ![]() Report | Page 9 |
![]() Report | Page 10 | ![]() Report | Page 11 | ![]() Report | Page 12 |
![]() Report | Page 13 | ![]() Report | Page 14 | ![]() Report | Page 15 |
![]() Report | Page 16 | ![]() Report | Page 17 | ![]() Report | Page 18 |
![]() Report | Page 19 | ![]() Report | Page 20 | ![]() Report | Page 21 |
![]() Report | Page 22 | ![]() Report | Page 23 | ![]() Report | Page 24 |
![]() Report | Page 25 | ![]() Report | Page 26 | ![]() Report | Page 27 |
![]() Report | Page 28 | ![]() Report | Page 29 | ![]() Report | Page 30 |
![]() Report | Page 31 | ![]() Report | Page 32 | ![]() Report | Page 33 |
![]() Report | Page 34 | ![]() Report | Page 35 |
Marina Barrage (Singapore)
![]() Report | Page 1 | ![]() Report | Page 2 | ![]() Report | Page 3 |
|---|---|---|
![]() Report | Page 4 | ![]() Report | Page 5 | ![]() Report | Page 6 |
![]() Report | Page 7 | ![]() Report | Page 8 | ![]() Report | Page 9 |
![]() Report | Page 10 | ![]() Report | Page 11 | ![]() Report | Page 12 |
![]() Report | Page 13 | ![]() Report | Page 14 | ![]() Report | Page 15 |
![]() Report | Page 16 | ![]() Report | Page 17 | ![]() Report | Page 18 |
![]() Report | Page 19 | ![]() Report | Page 20 | ![]() Report | Page 21 |
![]() Report | Page 22 | ![]() Report | Page 23 | ![]() Report | Page 24 |
![]() Report | Page 25 | ![]() Report | Page 26 | ![]() Report | Page 27 |
![]() Report | Page 28 | ![]() Report | Page 29 | ![]() Report | Page 30 |
![]() Report | Page 31 | ![]() Report | Page 32 | ![]() Report | Page 33 |
![]() Report | Page 34 | ![]() Report | Page 35 | ![]() Report | Page 36 |
![]() Report | Page 37 | ![]() Report | Page 38 | ![]() Report | Page 39 |
![]() Report | Page 40 | ![]() Report | Page 41 |
Description
Passive design is design that does not require mechanical heating or cooling. Buildings that are passively designed optimize the use of natural sources to maintain thermal comfort in the building. This principle significantly improves comfort, reduces heating and cooling bills, as well as reduces greenhouse gas emissions from heating, cooling, mechanical ventilation and lighting. Well-designed building envelopes maximize cooling air movement and minimize sunlight penetrating into the building.
bottom of page











































































